Führungssäule mit Bund

Norm: 6571 Ø48

Führungssäule mit Bund – spielfreie und leicht abwälzende Führung

Vorteile

    • Zentrierung Gestell Unterteil zum Gestell Oberteil (Aussenversäulung)

    • Perfekte Vorspannung für Massenproduktion

    • Mindestmengenschmierung

    • Zentrierung einzelner Platten zueinander

    • Gewinde für zusätzliche Halterung

    • Gewinde für Käfighalter

Technical data

d1  =
Säulendurchmesser, Toleranz h3, feinst geschliffen
d2  =
Aussendurchmesser der Führungssäule für Passung js4/K5
d4  =
Teilkreis für mitgelieferte Haltestücke
d5  =
Aussendurchmesser Bund
l1  =
Länge des Durchmessers d1 inkl. Bund
l2  =
Länge des Durchmessers d2
l4  =
Gesamtlänge der Führungssäule
More Information
Application type 1 Lead

Available Dimensions

Grouped product items
Item number: 6571.048.140 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 140 l2 (mm) 47 l4 (mm) 187
Item number: 6571.048.160 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 160 l2 (mm) 47 l4 (mm) 207
Item number: 6571.048.180 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 180 l2 (mm) 47 l4 (mm) 227
Item number: 6571.048.200 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 200 l2 (mm) 47 l4 (mm) 247
Item number: 6571.048.224 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 224 l2 (mm) 47 l4 (mm) 271
Item number: 6571.048.250 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 250 l2 (mm) 47 l4 (mm) 297
Item number: 6571.048.280 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 280 l2 (mm) 47 l4 (mm) 327
Item number: 6571.048.315 STZ Availability d1 (mm) 48 d2 (mm) 48 d4 (mm) 79 d5 (mm) 63 l1 (mm) 315 l2 (mm) 47 l4 (mm) 362
Item number Availability d1 (mm) d2 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l4 (mm)
Log in and create a reqeust

If your desired dimensions are not available in this list, select the most suitable one and note your specifications in the inquiry.