Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz

Norm: 57990XX

Vorteile

    • Spielfreie Wälz- statt Gleitführung für höchste Präzision und Lebensdauer
    • Jederzeitiges Upgrade von Gleit- auf Wälzführung
    • Perfekte tribologische Bedingungen mit Säulen Durchmessertoleranz h3
    • Kompakt und platzsparend, Mindestmengenschmierung
More Information
Application type 1 Lead

Available Dimensions

Grouped product items
Item number: 57990300 Availability d1 (mm) 15 d2 (mm) 21 d3 (mm) 30 d4 (mm) 29 d5 (mm) 35 d6 (mm) 42 l1 (mm) 27 l2 (mm) 24 l3 6 l4 (mm) 16 l5 max (mm) 18 l6 (mm) 3.5
Item number: 57990301 Availability d1 (mm) 15 d2 (mm) 21 d3 (mm) 30 d4 (mm) 29 d5 (mm) 35 d6 (mm) 42 l1 (mm) 36 l2 (mm) 35 l3 6 l4 (mm) 25 l5 max (mm) 29 l6 (mm) 3.5
Item number: 57990302 Availability d1 (mm) 15 d2 (mm) 21 d3 (mm) 30 d4 (mm) 29 d5 (mm) 35 d6 (mm) 42 l1 (mm) 46 l2 (mm) 42 l3 6 l4 (mm) 35 l5 max (mm) 36 l6 (mm) 3.5
Item number: 57990303 Availability d1 (mm) 15 d2 (mm) 21 d3 (mm) 30 d4 (mm) 29 d5 (mm) 35 d6 (mm) 42 l1 (mm) 56 l2 (mm) 52 l3 6 l4 (mm) 45 l5 max (mm) 46 l6 (mm) 3.5
Item number: 57990354 Availability d1 (mm) 15 d2 (mm) 21 d3 (mm) 30 d4 (mm) 29 d5 (mm) 35 d6 (mm) 42 l1 (mm) 66 l2 (mm) l3 6 l4 (mm) l5 max (mm) l6 (mm) 3.5
Item number Availability d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 l4 (mm) l5 max (mm) l6 (mm)
Log in and create a reqeust

If your desired dimensions are not available in this list, select the most suitable one and note your specifications in the inquiry.