Führungssäule mit Bund

Norm: 6571 Ø25

Führungssäule mit Bund – spielfreie und leicht abwälzende Führung

Vorteile

    • Zentrierung Gestell Unterteil zum Gestell Oberteil (Aussenversäulung)

    • Perfekte Vorspannung für Massenproduktion

    • Mindestmengenschmierung

    • Zentrierung einzelner Platten zueinander

    • Gewinde für zusätzliche Halterung

    • Gewinde für Käfighalter

Technical data

d1  =
Säulendurchmesser, Toleranz h3, feinst geschliffen
d2  =
Aussendurchmesser der Führungssäule für Passung js4/K5
d4  =
Teilkreis für mitgelieferte Haltestücke
d5  =
Aussendurchmesser Bund
l1  =
Länge des Durchmessers d1 inkl. Bund
l2  =
Länge des Durchmessers d2
l4  =
Gesamtlänge der Führungssäule
More Information
Application type 1 Lead

Available Dimensions

Grouped product items
Item number: 6571.025.100 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 100 l2 (mm) 30 l4 (mm) 130
Item number: 6571.025.112 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 112 l2 (mm) 30 l4 (mm) 142
Item number: 6571.025.125 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 125 l2 (mm) 30 l4 (mm) 155
Item number: 6571.025.140 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 140 l2 (mm) 30 l4 (mm) 170
Item number: 6571.025.160 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 160 l2 (mm) 30 l4 (mm) 190
Item number: 6571.025.180 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 180 l2 (mm) 30 l4 (mm) 210
Item number: 6571.025.200 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 200 l2 (mm) 30 l4 (mm) 230
Item number: 6571.025.224 STZ Availability d1 (mm) 25 d2 (mm) 25 d4 (mm) 48 d5 (mm) 32 l1 (mm) 224 l2 (mm) 30 l4 (mm) 254
Item number Availability d1 (mm) d2 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l4 (mm)
Log in and create a reqeust

If your desired dimensions are not available in this list, select the most suitable one and note your specifications in the inquiry.