Führungsbuchse glatt mit Klebrille

Norm: 780X Ø20

Führungsbuchse glatt mit Klebrille - Für Wälzführungen im konventionellen Stanzen

Vorteile

    • Vorgespannte Wälzkörper

    • Kein Ruckgleiten, frei abwälzend

    • Reinraumtauglich

    • Mindestmengenschmierung auf Wälzkörper ausreichend

    • mit Zentrieransatz für einfaches montieren

Technical data

d1  =
Korrespondierender Säulendurchmesser
d2  =
Buchsen Innendurchmesser
d3  =
Buchsen Aussendurchmesser für Passung js4/H5/JS4
l1  =
Gesamtlänge der Wälzführungsbuchse
l6 (mm)  =
Länge Zentrieransatz f8
More Information
Application type 1 Lead

Available Dimensions

Grouped product items
Item number: 7801.020.023 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 23 l6 (mm) 4
Item number: 7801.020.030 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 30 l6 (mm) 4
Item number: 7801.020.037 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 37 l6 (mm) 5
Item number: 7801.020.047 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 47 l6 (mm) 7
Item number: 7801.020.060 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 60 l6 (mm) 7
Item number: 7801.020.077 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 77 l6 (mm) 7
Item number: 7804.020.069 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 69 l6 (mm) 7
Item number: 7804.20.054 STZ Availability d1 (mm) 20 d2 (mm) 26 d3 (mm) 32 l1 (mm) 54 l6 (mm) 7
Item number Availability d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l6 (mm)
Log in and create a reqeust

If your desired dimensions are not available in this list, select the most suitable one and note your specifications in the inquiry.