Führungsbuchse mit Bund

Norm: 785X Ø50

Führungsbuchse mit Bund - Wo höchste Stabilität gefordert ist

Vorteile

    • Vorgespannte Wälzkörper
    • Kein Ruckgleiten, frei abwälzend
    • Reinraumtauglich
    • Mindestmengenschmierung auf Wälzkörper ausreichend
    • Hohe Stabilität
Lieferumfang: 3 Stk. Haltestück inkl. Zylinderschraube M6 x 16
Werkstoff: 100Cr6 (1.3505), gehärtet 62-64 HRC

Lieferumfang: 3 Stk. Haltestück inkl. Zylinderschraube M6 x 16 Werkstoff: 100Cr6 (1.3505), gehärtet 62-64 HRC

Technische Daten

d1  =
Korrespondierender Säulendurchmesser
d2  =
Buchsen Innendurchmesser
d3  =
Buchsen Aussendurchmesser für Passung js4/H5
d4  =
Teilkreis für mitgelieferte Haltestücke
d5  =
Aussendurchmesser Bund
l1  =
Gesamtlänge der Wälzführungsbuchse
l2  =
Länge des Durchmessers d3
l3  =
Restlänge
More Information
Anwendungsart 1 Führen

Verfügbare Dimensionen

Grouped product items
Artikelnummer: 7851.050.065 STZ Verfügbarkeit d1 (mm) 50 d2 (mm) 58 d3 (mm) 70 d4 (mm) 96 d5 (mm) 80 l1 (mm) 65 l2 (mm) 47 l3 18
Artikelnummer: 7851.050.097 STZ Verfügbarkeit d1 (mm) 50 d2 (mm) 58 d3 (mm) 70 d4 (mm) 96 d5 (mm) 80 l1 (mm) 97 l2 (mm) 47 l3 50
Artikelnummer: 7851.050.127 STZ Verfügbarkeit d1 (mm) 50 d2 (mm) 58 d3 (mm) 70 d4 (mm) 96 d5 (mm) 80 l1 (mm) 127 l2 (mm) 47 l3 80
Artikelnummer: 7852.050.096 STZ Verfügbarkeit d1 (mm) 50 d2 (mm) 58 d3 (mm) 70 d4 (mm) 96 d5 (mm) 80 l1 (mm) 96 l2 (mm) 60 l3 36
Artikelnummer: 7852.050.131 STZ Verfügbarkeit d1 (mm) 50 d2 (mm) 58 d3 (mm) 70 d4 (mm) 96 d5 (mm) 80 l1 (mm) 131 l2 (mm) 60 l3 71
Artikelnummer: 7854.050.142 STZ Verfügbarkeit d1 (mm) 50 d2 (mm) 58 d3 (mm) 70 d4 (mm) 96 d5 (mm) 80 l1 (mm) 142 l2 (mm) 75 l3 67
Artikelnummer Verfügbarkeit d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3
Anmelden und Anfrage erstellen

Falls Ihre gewünschten Dimensionen in dieser Liste nicht vorhanden sind, wählen Sie die am ehesten passende und vermerken Sie Ihre Spezifikationen in der Anfrage.